<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>株式会社永和システムマネジメント コンサルティングセンター</title>
	<atom:link href="http://sec.tky.esm.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sec.tky.esm.co.jp</link>
	<description>システム開発に潜むムダを取り除き、 システム開発に関わる全ての人が適正な価値を持続的に得られるよう、支援します。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 23:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='sec.tky.esm.co.jp' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>株式会社永和システムマネジメント コンサルティングセンター</title>
		<link>http://sec.tky.esm.co.jp</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://sec.tky.esm.co.jp/osd.xml" title="株式会社永和システムマネジメント コンサルティングセンター" />
	<atom:link rel='hub' href='http://sec.tky.esm.co.jp/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>メールマガジン(2012/1/5 第15号)ソフトウェア開発支援ツール導入の勘所</title>
		<link>http://sec.tky.esm.co.jp/2012/01/06/mailmagazine26/</link>
		<comments>http://sec.tky.esm.co.jp/2012/01/06/mailmagazine26/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eiwasec</dc:creator>
				<category><![CDATA[メールマガジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sec.tky.esm.co.jp/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 　　　　　　　　　　　　　　E S M ニュース 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012/01/05　第15号 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ◇ Contents ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◇ ┃◆【連載】人材育成、講師の視点から[11] ┃ ～開発支援ツールの浸透のさせ方～ ┃◆【ご案内】開発チームのコラボレーション力をアップする、 ┃ 実践ワークショップ(1/18) ┃ ～アトラシアン製品のツールチェーンを使って～ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◇ このメールは、株式会社永和システムマネジメント社員と名刺交換をさせて頂 いた方に送付しています。今後このようなメールが不要な方は、末尾の案内を 参考に解除依頼をお送りください。 ◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◇ 【連載】人材育成、講師の視点から[11] ～開発支援ツールの浸透のさせ方～ ◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◇ こんにちは、天野勝です。 私は、コンサルタントという職業柄、人にものを教える「講師」という仕事を する機会が多いです。現場カイゼンの導入教育や、C言語でのテスト駆動開発 と、かなり多岐に渡っています。 この連載では「講師」をしていて気づいたことを私の視点で発信していきます。 ここ最近、開発支援ツールの使い方の研修をして来ました。 この中で気がついたことを紹介します。 ■現場のルールがないと使われなくなる 構成管理ツールや、ソースコードのレビューツールなどのソフトウェア開発ツー ルは、とても便利だと思うのですが、実際の現場を見てみると、なかなか浸透 していないというのが現状です。 これらのツールには無料のものも、有料のものもありますが、どちらにも関わ らず、浸透している現場はそう多くありません。 しかし、日常の業務の一部として定着している現場があるのも事実です。 これらの現場を比較すると、大きな違いは「現場のルール」があるかないかと いうことだということに気がつきました。 「現場のルール」とは、現場でみんなが合意している、現場に適したルールと いう意味を含んでいます。 ツールを導入する際のよくある光景として、「便利だから、とりあえず使って みて」と言われて使い始めることはないでしょうか？ しかし、そのツールで解決できることが、実際に困っているという問題にマッ チしないと、ちょっと使ってはもらえるでしょうが、その後はほとんど使われ なくなってしまいます。 推進組織が全社展開で説明をする時には、多様な現場の人を集めての説明とな るので、どうしてもツールの機能を中心的に取り上げるため、ツールの機能は 知っていても、現場のルールまで考慮した使い方が分からないという状況になっ てしまいがちです。 まずは、ツールの利用目的を明確にすることが肝要です。解決したい課題を洗 い出し、その課題に対してツールが解決策となるか考えてみましょう。その次 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sec.tky.esm.co.jp&amp;blog=9175369&amp;post=1406&amp;subd=eiwasec&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sec.tky.esm.co.jp/2012/01/06/mailmagazine26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4ab5efa2e649dba2c2467193476632e7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eiwasec</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>【無料セミナー】開発チームのコラボレーション力をアップする、実践ワークショップ ～アトラシアン製品のツールチェーンを使って～</title>
		<link>http://sec.tky.esm.co.jp/2012/01/05/private_seminar25/</link>
		<comments>http://sec.tky.esm.co.jp/2012/01/05/private_seminar25/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 02:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eiwasec</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント・セミナー情報]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sec.tky.esm.co.jp/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[【セミナータイトル】 開発チームのコラボレーション力をアップする、実践ワークショップ ～アトラシアン製品のツールチェーンを使って～ 【概要】 大規模システム開発では、ツールの存在が必須となっています。 近年、ビジネスのスピード化とグローバル化は急速に進み、業種を問わずコストダウンが求められるようになりました。 このような外部環境変化に対応し、ツールの見直しや最適化を行う企業も増えてきました。 今回は、システム開発に適したツールが整えられていない、もしくは整えられていても活用しきれていない、 というIT企業を対象に、適切なツールと効果的な活用方法を提供することで、開発チーム内のコラボレーショ ンを促進することを狙っています。 まずは、アトラシアン製品/サービス(JIRA/GreenHopper、Confluence、Mercurial、BitBucket(Git、Mercurial対応)、Fisheye/Crusible） を対象にして、チーム開発の中でどのように使えるのかを理解して頂きます。 また、アトラシアン製品のツールチェーンをご紹介します。各ツール、およびツール連携させることで得られるメリットを理解して頂きます。 ※ご好評につき、2回目の開催となります。 セミナー内容は、2011年11月30日に実施した内容と同じです。 【開催日】 2012年1月18日(水) 【時間】 14：00～17:00(13:45～ 開場) 【場所】 株式会社永和システムマネジメント 東京支社 会議室 〒110-0005 東京都台東区上野2-7-7 上野HSビル8階 地図はこちら 【参加費】 無料(事前申込制) 【対象】 これからアトラシアン製品を導入する方、導入検討されている方(PM、リーダー、メンバー対象) 【定員】 10名 【開催形式】 ハンズオン形式(PCを1人1台使います) ※本セミナーはPCを使用します。 ※6台はご用意しております。先着順となります。 ※可能な方は、ご自身のPCを持ち込んで下さい。 ※お申込み時に、PC持ち込みか準備PC利用かをお書き下さい。 【お申込み】 こちらからお申込みください。 ※お申込み時に、PC持ち込みか準備PC利用かをお書き下さい。 【お問合せ先】 株式会社永和システムマネジメント 担当：羽根田 TEL：03-5818-7400 【プログラム】 ●セッション(0) 14:00～14:05 ご挨拶・趣旨説明 ●セッション(1)　14:05～16:20　※適宜休憩を取ります 「開発チームのコラボレーション力をアップする、実践ワークショップ ～アトラシアン製品のツールチェーンを使って～」 株式会社永和システムマネジメント　天野　勝 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sec.tky.esm.co.jp&amp;blog=9175369&amp;post=1392&amp;subd=eiwasec&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sec.tky.esm.co.jp/2012/01/05/private_seminar25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4ab5efa2e649dba2c2467193476632e7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eiwasec</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>メールマガジン(2011/11/21 第14号)スキニー（ぴったり）なシステム開発のススメ</title>
		<link>http://sec.tky.esm.co.jp/2011/12/21/mailmagazine25/</link>
		<comments>http://sec.tky.esm.co.jp/2011/12/21/mailmagazine25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eiwasec</dc:creator>
				<category><![CDATA[メールマガジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sec.tky.esm.co.jp/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 　　　　　　　　　　　　　　E S M ニュース 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011/11/21　第14号 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ◇ Contents ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◇ ┃◆【コラム】スキニー（ぴったり）なシステム開発のススメ ┃ ┃◆【ご案内】 ┃　 永和システムマネジメント ×　クラスメソッド 共催セミナー ┃   高い、遅い、使えないシステムに悩んでいる方へ ┃               「スキニー（ぴったり）なシステム開発のススメ」(12/07） ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◇ このメールは、株式会社永和システムマネジメント社員と名刺交換をさせて頂 いた方に送付しています。今後このようなメールが不要な方は、末尾の案内を 参考に解除依頼をお送りください。 ◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◇  【コラム】スキニー（ぴったり）なシステム開発のススメ ◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◇ こんにちは、市谷聡啓です。 私は、お客様のところへ赴き、抱えておられる課題感をよく伺うのですが、そ こで感じることは、本当の課題とは何か、あるいは発見した課題をどのように 整理し、システムへの要求に落とし込めば良いのかということに、お客様が苦 労されているということです。 これまでのシステム開発で、課題や要求の整理がつかないままにさまざまな事 情からベンダーに開発を依頼する、ということはよくあることと思います。 そして、作っていく過程でようやく本来必要だったものが見えてくるもののそ の時には既に、最初に立てた計画どおりに作ることが目的となっており、計画 の修正を行うことが出来ない状況になってしまうのです。 問題は、最初に作るべきものが分からなかったことではなく、必要なものに気 がついたときに、その変更が出来無いことなのです。 その結果、不要な機能を作りすぎていたり、逆に必要な機能が足りなかったり と使われないシステムが出来上がってしまう。よくある話ではないでしょうか。 私たちが提案するのは、最初から漸次的に繰り返し作りながら、必要なものを 発見していける開発です。 最初に立てる計画から出発し、作っていくことで得られるフィードバックを次 の繰り返しに取り込んでいく。計画は固定ではなく、フィードバックを元に計 画し続けることになります。 これによって、作りすぎていたり、機能が不足しているシステムを使い続けな ければならないということはなくなります。 この開発を実現するためには、いくつかの道具立てとそれらを使いこなす技術 が必要です。 ・インクリメンタルかつイテレーティブな開発 ・要求をあらわし、開発とユーザーを繋ぐユーザーストーリー ・ソフトウェアの成長に柔軟に対応できるクラウド環境 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sec.tky.esm.co.jp&amp;blog=9175369&amp;post=1386&amp;subd=eiwasec&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sec.tky.esm.co.jp/2011/12/21/mailmagazine25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4ab5efa2e649dba2c2467193476632e7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eiwasec</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>高い、遅い、使えないシステムに悩んでいる方へ 「スキニー（ぴったり）なシステム開発のススメ」</title>
		<link>http://sec.tky.esm.co.jp/2011/11/18/private_seminar24/</link>
		<comments>http://sec.tky.esm.co.jp/2011/11/18/private_seminar24/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 03:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eiwasec</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント・セミナー情報]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sec.tky.esm.co.jp/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[【セミナータイトル】 永和システムマネジメント ×　クラスメソッド 共催セミナー 高い、遅い、使えないシステムに悩んでいる方へ 「スキニー（ぴったり）なシステム開発のススメ」 【概要】 「MVP（Minimal Viable Product）」という言葉をご存知でしょうか？ スタートアップ企業や新事業立ち上げなどでよく使われる言葉で、組織に価値をもたらす最小のプロダクトといった意味です。似たような言い回しで「スキニー・ソリューション」とい う言葉もあります。無駄がない、ちょうどぴったりなソリューションを表しています。いずれの言葉も、これまでによくみられた「作りすぎ」「多機能すぎ」に対するアンチテーゼです 。 昨今、現場のユーザーや顧客の潜在的で本質的なニーズを的確に捉え、すばやくシステムをリリースすることが重要になっています。しかしそれを実現するためにはソフトウェア開 発手法と開発技術の両方で新たな取り組みが必要です。 ・システムを包括する全体的なストーリーを捉えることで「あるべき姿」描くこと ・ドキュメントを作るよりも、プロトタイピングを通じて「本当に使えるか」を検証すること ・物理的な制約をなるべく下げ、柔軟に成長できるようにクラウドを利用すること ・常に本質的な価値に着目し、最短でゴールへの到達を目指すアジャイルな形式であること 今回、永和システムマネジメントとクラスメソッドはひとつのストーリーをつくりました。 アジャイルとRubyによって価値を提供し続けるシステム開発を開拓する永和システムマネジメントと、RIA、スマートフォン、クラウドといった先進技術を取り込みつづけるクラスメソッ ドの2社が協力することで、これまでどこのSIerや開発会社にもできなかった、素早く本質的なシステム開発を行い、お客様の現業に直接的に貢献するストーリーです。 私たちは受託システム開発の本来あるべき姿を問い質し、新しくて強い価値創造のプロセスを提案いたします。 12月7日(水)、2社共催のプライベートセミナーで、そのプロセスをご紹介したいと考えております。 皆様のご来場をお待ちしております。 【開催日】 2011年12月7日(水) 【時間】 14:00～17:30（13:30～ 開場） 【場所】 クラスメソッド株式会社 セミナールーム 〒162-0822　東京都新宿区下宮比町2-26　KDX飯田橋ビル7F 地図はこちら 【参加費】 無料(事前申込制) 【対象】 情報システム部門の管理者 システムの企画や運用をされている担当者 システムの導入を提案する担当者 【定員】 30名 【お申込み】 こちらからお申込みください。 【お問合せ先】 株式会社永和システムマネジメント 担当：羽根田 TEL：03-5818-7400 【プログラム】 ●セッション(0) 14:00～14:10 ご挨拶・趣旨説明 ㈱永和システムマネジメント　市谷聡啓 ●セッション(1)　14:10～14:40 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sec.tky.esm.co.jp&amp;blog=9175369&amp;post=1362&amp;subd=eiwasec&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sec.tky.esm.co.jp/2011/11/18/private_seminar24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4ab5efa2e649dba2c2467193476632e7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eiwasec</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>【勉強会報告】「アナログツールで現場が変わる、チームが分かる」</title>
		<link>http://sec.tky.esm.co.jp/2011/11/11/ws_report/</link>
		<comments>http://sec.tky.esm.co.jp/2011/11/11/ws_report/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 06:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eiwasec</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sec.tky.esm.co.jp/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、天野勝です。 2011年11月7日(月)に、「アナログツールで現場が変わる、チームが分かる」と題した勉強会を開催しました。 この勉強会の元ネタは、以前「スクラムギャザリング東京2011」のDay2で55分間で実施したものですが、@furuhouse さんから「当日参加できなかったけど、参加したい」とのリクエストを受け、言い出しっぺの法則ということで、@furuhouse のご協力のもと実現しました。 当日は、12名の方に参加していただき、約2時間もの熱い議論を交わしました。 資料自体は、「スクラムギャザリング東京2011」の時と変えていませんので、こちらから辿ってください。 当日の議論の結果を載せておきます。 &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sec.tky.esm.co.jp&amp;blog=9175369&amp;post=1353&amp;subd=eiwasec&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sec.tky.esm.co.jp/2011/11/11/ws_report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4ab5efa2e649dba2c2467193476632e7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eiwasec</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eiwasec.files.wordpress.com/2011/11/a_1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Aチームの議論結果</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eiwasec.files.wordpress.com/2011/11/a_2.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Aチームの議論結果</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eiwasec.files.wordpress.com/2011/11/b_1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Bチームの議論結果</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eiwasec.files.wordpress.com/2011/11/b_2.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Bチームの議論結果</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eiwasec.files.wordpress.com/2011/11/c_11.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Cチームの議論結果</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eiwasec.files.wordpress.com/2011/11/c_21.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Cチームの議論結果</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>メールマガジン(2011/11/9 第13号)創造性を促進するソフトウェア開発支援ツールの使い方</title>
		<link>http://sec.tky.esm.co.jp/2011/11/09/mailmagazine24/</link>
		<comments>http://sec.tky.esm.co.jp/2011/11/09/mailmagazine24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eiwasec</dc:creator>
				<category><![CDATA[メールマガジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sec.tky.esm.co.jp/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 　　　　　　　　　　　　　　E S M ニュース 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011/11/09　第13号 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ◇ Contents ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◇ ┃◆【連載】人材育成、講師の視点から[10] ┃   ～開発支援ツールの活かし方～ ┃◆【ご案内】開発チームのコラボレーション力をアップする、 ┃                                          実践ワークショップ(11/30) ┃   ～アトラシアン製品のツールチェーンを使って～ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◇ このメールは、株式会社永和システムマネジメント社員と名刺交換をさせて頂 いた方に送付しています。今後このようなメールが不要な方は、末尾の案内を 参考に解除依頼をお送りください。 ◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◇  【連載】人材育成、講師の視点から[10]  ～開発支援ツールの活かし方～ ◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◇ こんにちは、天野勝です。 私は、コンサルタントという職業柄、人にものを教える「講師」という仕事を する機会が多いです。現場カイゼンの導入教育や、C言語でのテスト駆動開発 と、かなり多岐に渡っています。 この連載では「講師」をしていて気づいたことを私の視点で発信していきます。 ここ最近、開発支援ツールの使い方を学ぶ研修をして来ました。 この中で気がついたことを紹介します。 ■デジタルツールのメリット アナログツール推進派の筆者ですが、ソフトウェアそのものがデジタルですの で、プログラミングにおいてデジタルツールは相性が良くとても便利です。 その代表格的な開発支援ツールは、ソフトウェアの構成管理ツールと、チケッ ト管理ツールではないでしょうか。 これらのデジタルツールの特徴は、情報が一元的に管理されていて、ネットワー クにつながっていれば、ほぼリアルタイムに最新の情報にアクセスできること です。 また、アクセス履歴を残したり、計算が瞬時で行えるのもコンピュータシステ ムの特徴です。 このような特徴を活かすと、タイムゾーンすら異なる遠隔地で作業をしている 人たちが、コラボレーションが行えるのです。世界規模で開発をしているなら ば、世界のどこかで24時間誰かしらが開発を行えますので、圧倒的な開発期間 の短縮が実現できます。 ■デジタルツールのメリットがデメリットになる 唐突ですが、筆者はオブラブ[*1]の事務局をやっています オブラブは社内同好会的な組織なので強制力はありません。 つい最近、2012年のカレンダーを作成する企画を進めていた時の話です。メー ルでカレンダーの各月のデザインのネタ担当を募集しても思いのほか手は挙が りません。しかし、集まって話を始めると、簡単に担当が決まってしまいます。 担当が決まるばかりではなく、アイデアもドンドン湧いて来ます。 やはり、人が集まりコミュニケーションのチャネルが太くなればなるほど創造 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sec.tky.esm.co.jp&amp;blog=9175369&amp;post=1342&amp;subd=eiwasec&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sec.tky.esm.co.jp/2011/11/09/mailmagazine24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4ab5efa2e649dba2c2467193476632e7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eiwasec</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>【無料セミナー】開発チームのコラボレーション力をアップする、実践ワークショップ ～アトラシアン製品のツールチェーンを使って～</title>
		<link>http://sec.tky.esm.co.jp/2011/11/09/private_seminar23/</link>
		<comments>http://sec.tky.esm.co.jp/2011/11/09/private_seminar23/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 02:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eiwasec</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント・セミナー情報]]></category>
		<category><![CDATA[コンサルティングセンター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sec.tky.esm.co.jp/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[【セミナータイトル】 開発チームのコラボレーション力をアップする、実践ワークショップ ～アトラシアン製品のツールチェーンを使って～ 【概要】 大規模システム開発では、ツールの存在が必須となっています。 近年、ビジネスのスピード化とグローバル化は急速に進み、業種を問わずコストダウンが求められるようになりました。 このような外部環境変化に対応し、ツールの見直しや最適化を行う企業も増えてきました。 今回は、システム開発に適したツールが整えられていない、もしくは整えられていても活用しきれていない、 というIT企業を対象に、適切なツールと効果的な活用方法を提供することで、開発チーム内のコラボレーショ ンを促進することを狙っています。 まずは、アトラシアン製品/サービス(JIRA/GreenHopper、Confluence、Mercurial、BitBucket(Git、Mercurial対応)、Fisheye/Crusible） を対象にして、チーム開発の中でどのように使えるのかを理解して頂きます。 また、アトラシアン製品のツールチェーンをご紹介します。各ツール、およびツール連携させることで得られるメリットを理解して頂きます。 【開催日】 2011年11月30(水) 【時間】 14：00～17:00(13:45～ 開場) 【場所】 株式会社永和システムマネジメント 東京支社 会議室 〒110-0005 東京都台東区上野2-7-7 上野HSビル8階 地図はこちら 【参加費】 無料(事前申込制) 【対象】 これからアトラシアン製品を導入する方、導入検討されている方(PM、リーダー、メンバー対象) 【定員】 10名 【開催形式】 ハンズオン形式(PCを1人1台使います) ※本セミナーはPCを使用します。 ※6台はご用意しております。先着順となります。 ※可能な方は、ご自身のPCを持ち込んで下さい。 ※お申込み時に、PC持ち込みか準備PC利用かをお書き下さい。 【お申込み】 こちらからお申込みください。 ※お申込み時に、PC持ち込みか準備PC利用かをお書き下さい。 【お問合せ先】 株式会社永和システムマネジメント 担当：羽根田 TEL：03-5818-7400 【プログラム】 ●セッション(0) 14:00～14:05 ご挨拶・趣旨説明 ●セッション(1)　14:05～16:20　※適宜休憩を取ります 「開発チームのコラボレーション力をアップする、実践ワークショップ ～アトラシアン製品のツールチェーンを使って～」 株式会社永和システムマネジメント　天野　勝 目的：開発チームのコラボレーション力をアップするために、どのようにアトラシアン製品を組み合わせて活用するかを学ぶ 内容：作業計画、実装、レビューのプロセスの中での製品の使い所と使い方を学ぶ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sec.tky.esm.co.jp&amp;blog=9175369&amp;post=1313&amp;subd=eiwasec&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sec.tky.esm.co.jp/2011/11/09/private_seminar23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4ab5efa2e649dba2c2467193476632e7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eiwasec</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>【セミナー】オープンセミナー「PM育成コース(TF実践編)」にて講師を担当(7PDU発行)(2011/12/2)</title>
		<link>http://sec.tky.esm.co.jp/2011/10/23/2011120201/</link>
		<comments>http://sec.tky.esm.co.jp/2011/10/23/2011120201/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 07:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eiwasec</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント・セミナー情報]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sec.tky.esm.co.jp/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[・ソフトウェア開発時に行う「日々の作業」である「チームファシリテーション」について学びます。 ・この「チームファシリテーション」を利用して、開発チームで開発を進めて行くためのノウハウをグループ演習を通じて学びます。 この演習を通じて、明日から使える「チームファシリテーション」のツールを作成します。 ・どのような手順で開発チームに「チームファシリテーション」を導入していくかの手順を学びます。 http://www.it-innovation.co.jp/topics/html/whatsnew20110107210755-0000010544.html<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sec.tky.esm.co.jp&amp;blog=9175369&amp;post=1305&amp;subd=eiwasec&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sec.tky.esm.co.jp/2011/10/23/2011120201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4ab5efa2e649dba2c2467193476632e7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eiwasec</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>【セミナー】オープンセミナー「PM育成コース(アジャイル開発編)」にて講師を担当(7PDU発行)(2011/11/16)</title>
		<link>http://sec.tky.esm.co.jp/2011/10/23/2011111601/</link>
		<comments>http://sec.tky.esm.co.jp/2011/10/23/2011111601/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eiwasec</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント・セミナー情報]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sec.tky.esm.co.jp/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[・ソフトウェア開発の問題点を認識し、アジャイル開発プロセスの特徴や種類などを学びます。 ・アジャイル開発プロセスのひとつである「XP：Extreme Programming」を演習を通じて体得します。 ・どのような手順で開発チームに「アジャイル開発プロセス」を導入していくかの手順を学びます。 http://www.it-innovation.co.jp/topics/html/whatsnew20110107210145-0000009905.html<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sec.tky.esm.co.jp&amp;blog=9175369&amp;post=1303&amp;subd=eiwasec&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sec.tky.esm.co.jp/2011/10/23/2011111601/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4ab5efa2e649dba2c2467193476632e7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
